उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वोल्ट: | 380V / 50 हर्ट्ज या अनुकूलित | सूखने वाला ईंधन: | कोयला, प्राकृतिक गैस, डीजल, बिजली ... |
|---|---|---|---|
| कच्चे माल: | सभी प्रकार के अपशिष्ट कागज | क्षमता: | 6000 पीसी / एच |
| आवेदन: | मोल्ड पल्प पैकेजिंग | श्रम: | 4 ~ 6 श्रमिक |
| प्रदूषक उत्सर्जन: | नहीं | ||
| प्रमुखता देना: | कागज अंडा ट्रे बनाने की मशीन,कागज लुगदी मोल्डिंग मशीन |
||
6000 पीसी / घंटा स्वचालित पुनर्नवीनीकरण पल्प पेपर पल्प मोल्डिंग मशीन
उत्पाद वर्णन
उत्पाद पैरामीटर्स
| उत्पाद का नाम | पूरी तरह से स्वचालित पल्प पैकेज उत्पादन लाइन |
| आदर्श | 6000 |
| लागू उद्योग | शीर्ष ग्रेड विद्युत उत्पाद, पहनने योग्य स्मार्ट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइन उद्योग |
| प्रयोग | सेल फोन, पहनने योग्य स्मार्ट डिवाइस, मांस ट्रे, सब्जी ट्रे के लिए उत्पादन पैकेज |
| क्षमता | 6000pcs / घंटा |
| रद्दी कागज | 150-300kg / घंटा |
| पानी | 0.75-1.5t / घंटा |
| बिजली | 45-90kw / घंटा |
| 0 # डीजल तेल | 40-75kg / घंटा |
| प्राकृतिक गैस | 55-115m³ |
| रसोई गैस | 45-90kg |
| प्राकृतिक गैस | 65-75m³ / घंटा |
| जल प्रतिरोध के लिए रासायनिक | 4.5-9kg |
| ईंधन का कैलोरी मूल्य | 10000k कार्ल / किग्रा (डीजल तेल) |
| 8000k कार्ल / एम³ (प्राकृतिक गैस) | |
| 10000k कार्ल / किग्रा (एलपीजी) |
मुख्य विशेषताएं






व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Doris zhou
दूरभाष: 0086-13081645718
फैक्स: 86-0535-8573299