उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
गारंटी: | 12 महीने | वोल्ट: | 220V50HZ / 380V50HZ |
---|---|---|---|
उत्पाद प्रकार: | अंडा ट्रे मशीन | आयाम (एल * डब्ल्यू एच *): | 30 * 4 * 4M |
संसाधन प्रकार: | लुगदी मोल्डिंग मशीन | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
क्षमता: | 6000pcs / एच | कच्चे माल: | पुनर्नवीनीकरण कागज |
रंग: | स्वनिर्धारित रंग | तैयार उत्पाद: | अंडे की ट्रे / वाइन ट्रे / दही ट्रे / फलों की ट्रे / अंडा बॉक्स ect के। |
प्रकार: | पूर्ण स्वचालित रोटरी प्रकार | ||
हाई लाइट: | pulp egg tray making machine,लुगदी मोल्डिंग मशीन |
बड़ी क्षमता अपशिष्ट कागज रीसाइक्लिंग EggTray उत्पादन लाइन पल्प ट्रे मशीन
डी एग ट्रे मशीन के लिए एस
टी ट्रे मशीन के अंडाकार डेटा
मद | जानकारी | टिप्पणियाँ |
आउटपुट रेंज | 6000pcs / एच | 30 पैक अंडे की ट्रे (60 ~ 80 ग्राम) |
कार्यशाला की सिफारिश | 2600 मीटर 2 | Length≥40m; Width≥15m; Height≥6m; (इसे उपयोगकर्ता की मौजूदा कार्यशाला के अनुसार समायोजित किया जा सकता है) |
सामग्री का प्रकार | रद्दी कागज | समाचार पत्र / कार्टन / पेपर बॉक्स / पुस्तकें / नालीदार कागज / क्राफ्ट पेपर आदि। |
सामग्री खपत | 360 ~ 480kg / एच | 30 पैक अंडे की ट्रे (60 ~ 80 ग्राम) |
पानी की खपत | 800-1050kg / एच | 30 पैक अंडे की ट्रे (60 ~ 80 ग्राम) |
बिजली की खपत | 140-175kw / एच | पूर्ण गला घोंटना ऑपरेशन |
ईंधन की खपत (लगभग) | एलपीजी 55 ~ 70 किग्रा / एच | 30 पैक अंडे की ट्रे (60 ~ 80 ग्राम) इन प्रकार के ईंधन में से एक चुनें |
प्राकृतिक गैस 85 ~ 100 मीटर 3 / एच | ||
डीजल 65 ~ 80 किग्रा / एच | ||
ऑपरेटर आवश्यक है | 5 ~ 8 व्यक्ति / पारी | 24 घंटे, 3 घंटे |
परिवहन के लिए कंटेनर की आवश्यकता | 40 मुख्यालय कंटेनर के 5 + 20'GP कंटेनर के 1 | पूरी उत्पादन लाइन |
P रोशन प्रवाह
एक रंजकता
एक fter- बिक्री सेवा
अन्य विकल्प
उदाहरण के लिए 30-सेल अंडा ट्रे के लिए: | ||||
आदर्श | प्रवाह | सुखाने की प्रणाली | कार्यशाला स्थान | मूल्यांकित शक्ति |
मानव संसाधन-1000S | 1000pcs / एच | प्रकृति सूख रही है | 20 मीटर * 10 मी * 4m | 47KW |
मानव संसाधन-1500 | 1500pcs / एच | प्रकृति सूख रही है | 20 मीटर * 10 मी * 4m | 59KW |
HRZ-2000m | 2000pcs / एच | मल्टी लेयर्स मेंटल | 30 * 10 मी * 6m | 160kw |
HRZ-3000 मी | 3000pcs / एच | मल्टी लेयर्स मेंटल | 30 * 10 मी * 6m | 187KW |
HRZ-4000M | 4000pcs / एच | उत्पाद तस्वीरेंमूल्टी परतें मानसिक | 35m * 10 मी * 6m | 206KW |
HRZ-5000M | 5000pcs / एच | मल्टी लेयर्स मेंटल | 36m * 15 * 6 | 292kw |
HRZ-6000 मीटर | 6000pcs / एच | मल्टी लेयर्स मेंटल | 38m * 15 * 6 | 327KW |
एचआरपी-8000M | 8000pcs / एच | मल्टी लेयर्स मेंटल | 35m * 20 मीटर * 6m | 470KW |
मानव संसाधन विकास-12000m | 12000pcs / एच | मल्टी लेयर्स मेंटल | 45 * 20 मीटर * 8 | 477KW |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Doris zhou
दूरभाष: 0086-13081645718
फैक्स: 86-0535-8573299