उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उपयोग: | एग ट्रे / एग बॉक्स / वाइन ट्रे बनाना / ट्रे लगाना आदि | प्रकार: | स्वचालित |
---|---|---|---|
समारोह: | अंडा ट्रे का उत्पादन करें | गारंटी: | 12 महीने |
वोल्ट: | 220V50HZ / 380V50HZ | हालत: | नई |
उत्पाद प्रकार: | अंडा ट्रे मशीन | संसाधन प्रकार: | लुगदी मोल्डिंग मशीन |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स | उत्पादन क्षमता: | 4000 पीसी / एच |
कच्चे माल: | बेकार कागज, कार्टन और समाचार पत्र | तैयार उत्पाद: | फ्रूट ट्रे, एग ट्रे, वाइन ट्रे, एग कार्टन, बॉटल ट्रे |
रंग: | अनुकूलित करें | उत्पाद का नाम: | बेकार दफ़्ती कागज लुगदी पुनर्नवीनीकरण मोल्डिंग अंडे की ट्रे बनाने की मशीन |
श्रम शक्ति: | 4-6 लोग | ||
हाई लाइट: | कागज अंडा ट्रे बनाने की मशीन,कागज लुगदी मोल्डिंग मशीन |
पूर्ण - स्वचालित अंडा ट्रे मशीन डीजल तेल ईंधन प्रकार / पल्प मोल्डिंग उपकरण
ईंट परिचय
अंडा ट्रे मशीन आपकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में बेकार कागज का उपयोग करती है, जैसे कि अंडे की ट्रे, अंडे के डिब्बों, अंडे के बक्से, सेब के ट्रे, फलों के ट्रे, औद्योगिक ट्रे, सीडिंग ट्रे आदि। हमारी मशीन में लुगदी बनाने की प्रणाली शामिल है। , गठन प्रणाली और सुखाने प्रणाली।
एग ट्रे बनाने की मशीन का सिस्टरम कंपिसिशन
4000 pcs / hr प्रयुक्त कागज अंडा ट्रे बनाने की मशीन निर्माता
एग ट्रे बनाने की मशीन 4000 पीसी / एच सिस्टर्म रचना | स्वचालित पेपर मोल्डिंग अंडे की ट्रे उत्पादन लाइन |
1 पल्प सिस्टम | हाइड्रापुलपर, पल्प पंप, पल्प वाइब्रेटिंग स्क्रीन, पल्प एग्रीगेटर, और इसी तरह। |
2 फॉर्म सिस्टम | रोटरी प्रकार फोर्जिंग मशीन, स्वनिर्धारित नए नए साँचे, वैक्यूम पंप, हवा कंप्रेसर, और इतने पर। |
3 ड्रायर | 6 परतों धातु सुखाने लाइन, गैस या डीजल बर्नर आदि |
4 पैकेजिंग मशीन | अंडा ट्रे स्टेकर, बेलिंग प्रेस आदि। |
यह आपके लिए एक पूरी मशीन लाइन है। हमारी मशीन लाइन द्वारा उत्पादित उत्पाद पर्यावरणीय आवश्यकताओं तक हैं।
एग ट्रे मशीन का तकनीक पैरामीटर
4000 pcs / hr प्रयुक्त कागज अंडा ट्रे बनाने की मशीन निर्माता
नमूना | HRZ-4000M |
उत्पादन क्षमता | 4000pieces / घंटा |
शक्ति | 380Vs / 220Vs / 50Hzs ( |
काम की दुकान की आवश्यकता | लंबाई Length36m, Width≥12m, Heightm6m |
परिवहन के लिए कंटेनर की आवश्यकता | 4 सेट 40'HP |
नेट वजन | 32000KG |
विद्युत खपत | 215.15KW स्थापित |
सामग्री खपत | 260 ~ 290kg / एच |
पानी की खपत | 660-1100kg / एच |
ऑपरेटर आवश्यक है | 5 ~ 6 लोग / शिफ्ट, 24 घंटे, 3 शिफ्ट |
आवेदन
शिपिंग
अंडा ट्रे / अंडा बॉक्स / फलों की ट्रे / वाइन ट्रे आदि के लिए पूरी तरह से स्वचालित उत्पादन लाइन
नमूना | क्षमता | बनाने की मशीन | सुखाने की प्रणाली | वर्कशॉप स्पै | मूल्यांकित शक्ति |
HRZ-1500 | 1500pcs / घंटा | 3 मीटर * 4 फीट रोटरी प्रकार | एकल परत धातु | 35m * 10 मी * 6m | 130KW |
HRZ-1500 मीटर | 1500pcs / घंटा | 3 मीटर * 4 फीट रोटरी प्रकार | 6 परतें मानसिक | 25 मी * 10 मी * 6m | 120KW |
HRZ -2000 | 2000pcs / घंटा | 4molds * 4faces रोटरी प्रकार | एकल परत धातु | 40m * 10 मी * 6m | 165KW |
HRZ-2000m | 2000pcs / घंटा | 4molds * 4faces रोटरी प्रकार | 6 परतें मानसिक | 25 मी * 10 मी * 6m | 145KW |
HRZ-3000S | 3000pcs / घंटा | 3 मीटर * 8 फीट रोटरी प्रकार | एकल परत धातु | 45 * 10 मी * 6m | 209KW |
HRZ-3000 मी | 3000pcs / घंटा | 3 मीटर * 8 फीट रोटरी प्रकार | 6 परतें मानसिक | 30 * 10 मी * 6m | 189KW |
HRZ-4000s | 4000pcs / घंटा | 4molds * 8faces रोटरी प्रकार | एकल परत धातु | 55m * 10 मी * 6m | 239KW |
HRZ-4000M | 4000pcs / घंटा | 4molds * 8faces रोटरी प्रकार | 6 परतें मानसिक | 30 * 10 मी * 6m | 223KW |
HRZ-5000S | 5000pcs / घंटा | 5 मीटर * 8 फीट रोटरी प्रकार | एकल परत धातु | 70 मी * 15 * 6 | 298KW |
HRZ-5000M | 5000pcs / घंटा | 5 मीटर * 8 फीट रोटरी प्रकार | 6 परतें मानसिक | 35m * 15 * 6 | 273KW |
HRZ-6000S | 6000pcs / घंटा | 6 मीटर * 8 फीट रोटरी प्रकार | एकल परत धातु | 80m * 15 * 6 | 365KW |
HRZ-6000 मीटर | 6000pcs / घंटा | 6 मीटर * 8 फीट रोटरी प्रकार | 6 परतें मानसिक | 37m * 15 * 6 | 326KW |
मानव संसाधन विकास-8000M | 8000pcs / घंटा | 4 * 8 और 4 * 8 डबल-रोलर | 6 परतें मानसिक | 40m * 15 * 8 | 368KW |
मानव संसाधन विकास-12000m | 12000pcs / घंटा | ५ * * और ५ * * डबल-रोलर | 6 परतें मानसिक | 42m * 15 * 8 | 428KW |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Doris zhou
दूरभाष: 0086-13081645718
फैक्स: 86-0535-8573299